2026-02-24
Medii autoevaluare și evaluare colegială 2020-2024
| Tip evaluare | Medie As. | Medie S.l. | Medie Conf. | Medie Prof. | |
| 2020 | Autoev. | 402 | 1687 | 4400 | 6588 |
| Ev. colegiala | 51 | 75 | 101 | 121 | |
| 2021 | Autoev. | 839 | 2132 | 4791 | 7927 |
| Ev. colegiala | 60 | 69 | 96 | 117 | |
| 2022 | Autoev. | 282 | 2105 | 4839 | 7035 |
| Ev. colegiala | 44 | 71 | 93 | 103 | |
| 2023 | Autoev. | 748 | 1447 | 5955 | 6644 |
| Ev. colegiala | 61 | 69 | 98 | 98 | |
| 2024 | Autoev. | 1253 | 2267 | 6012 | 7218 |
| Ev. colegiala | 70 | 71 | 92 | 101 | |
| Media 2020-2024 |
Autoev. | 705 | 1928 | 5200 | 7082 |
| Ev. colegiala | 57 | 71 | 96 | 108 | |
| Media punctajelor/5ani | 762 | 1999 | 5296 | 7190 |


